> 爆龙牌气动工具
|
Model No | Torque Range | Machine Screw Dia | Tapping Screw Dia | Standard Deviation |
Free
Speed
|
Avg.Air
Cons
|
Length
|
Weight
|
Air
Pressure
|
Air Hose Bore
|
型号 | 扭力范围 | 机械螺丝 | 自攻螺丝 | 扭力精度 | 转速 | 耗气量 | 长度 | 净重 | 使用压力 | 进气管尺寸 |
Kgf-cm | % | rpm | m3/min | mm | g | kg/cm2 |
mm
|
|||
BLP-T20AB | 1-8 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | ±3 | 1000 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T30AB | 3-17 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | ±3 | 1800 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T35AB | 3-20 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | ±3 | 2200 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T40AB | 5-30 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | ±3 | 1000 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 5.0 |
BLP-T45AB | 8-40 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | ±3 | 800 | 0.28 | 270 | 480 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T48AB | 5-45 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | ±3 | 1800 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T50AB | 7-50 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | ±3 | 1400 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T55AB | 7-65 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | ±3 | 1000 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T60AB | 15-95 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | ±3 | 550 | 0.55 | 345 | 790 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T65AB | 30-180 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 | ±3 | 300 | 0.55 | 345 | 810 | 6.0 | 8.0 |
BLP-T68AB | 50-280 | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | ±3 | 250 | 0.55 | 345 | 810 | 6.0 | 8.0 |
关于我们 新闻动态 产品中心 营销网络 应用领域 联系我们 |
北京冠柏氣動工具有限公司 版权所有 地址:北京市朝阳区小红门乡南四环成寿寺路城外诚家居市场教育馆一层B47号 邮编:100078 电话:010-87689093/87689092/13522725336 京公网安备:11010502025979 http://www.guanbai.com E-Mail:guanbai666@vip.sina.com 京ICP备09111812号 |